- 正在播放《初级会计实务》第103期 : 第二章 36 长期股权投资的初始计量-非同一控制下企业合并 第1节 - 优酷视频
- 提醒不要轻易相信视频中的任何广告,谨防上当受骗
- 技巧如遇视频无法播放或加载速度慢,可尝试切换播放节点或者切换解析
- 收藏tfbk - 网址:www.test.cn / www.test.cn ,记得收藏哟~
在线观看
播放节点列表
优酷视频167
选集排序
第1期 : 自我介绍
第2期 : 课程介绍
第3期 : 第一章 1 会计概念、职能和目标 第1节
第4期 : 第一章 1 会计概念、职能和目标 第2节
第5期 : 第一章 2 会计基本假设 第1节
第6期 : 第一章 2 会计基本假设 第2节
第7期 : 第一章 3 会计基础
第8期 : 第一章 4 会计信息质量要求 第1节
第9期 : 第一章 4 会计信息质量要求 第2节
第10期 : 第一章 5 会计职业道德
第11期 : 第一章 6 内部控制基础
第12期 : 第一章 7 会计要素 第1节
第13期 : 第一章 7 会计要素 第2节
第14期 : 第一章 7 会计要素 第3节
第15期 : 第一章 7 会计要素 第4节
第16期 : 第一章 7 会计要素 第5节
第17期 : 第一章 8 会计要素计量属性
第18期 : 第一章 9 会计等式
第19期 : 第一章 10 会计科目与会计账户 第1节
第20期 : 第一章 10 会计科目与会计账户 第2节
第21期 : 第一章 10 会计科目与会计账户 第3节
第22期 : 第一章 10 会计科目与会计账户 第4节
第23期 : 第一章 10 会计科目与会计账户 第5节
第24期 : 第一章 11 借贷记账法 第1节
第25期 : 第一章 11 借贷记账法 第2节
第26期 : 第一章 11 借贷记账法 第3节
第27期 : 第一章 12 会计凭证 第1节
第28期 : 第一章 12 会计凭证 第2节
第29期 : 第一章 12 会计凭证 第3节
第30期 : 第一章 12 会计凭证 第4节
第31期 : 第一章 13 会计账簿 第1节
第32期 : 第一章 13 会计账簿 第2节
第33期 : 第一章 14 对账与结账
第34期 : 第一章 15 错账更正
第35期 : 第一章 16 账务处理程序
第36期 : 第一章 17 财产清查与财务报告
第37期 : 第一章 18 成本会计基础
第38期 : 第一章 19 管理会计基础
第39期 : 第一章 20 政府会计基础
第40期 : 第二章 1 库存现金 第1节
第41期 : 第二章 1 库存现金 第2节
第42期 : 第二章 2 银行存款与其他货币资金 第1节
第43期 : 第二章 2 银行存款与其他货币资金 第2节
第44期 : 第二章 2 银行存款与其他货币资金 第3节
第45期 : 第二章 3 应收票据 第1节
第46期 : 第二章 3 应收票据 第2节
第47期 : 第二章 4 应收账款、预付账款 第1节
第48期 : 第二章 4 应收账款、预付账款 第2节
第49期 : 第二章 5 其他应收款
第50期 : 第二章 6 坏账准备 第1节
第51期 : 第二章 6 坏账准备 第2节
第52期 : 第二章 6 坏账准备 第3节
第53期 : 第二章 7 交易性金融资产 第1节
第54期 : 第二章 7 交易性金融资产 第2节
第55期 : 第二章 7 交易性金融资产 第3节
第56期 : 第二章 7 交易性金融资产 第4节
第57期 : 第二章 7 交易性金融资产 第5节
第58期 : 第二章 8 存货概述 第1节
第59期 : 第二章 8 存货概述 第2节
第60期 : 第二章 9 存货的计价方法 第1节
第61期 : 第二章 9 存货的计价方法 第2节
第62期 : 第二章 10 原材料——实际成本法
第63期 : 第二章 11 原材料——计划成本法 第1节
第64期 : 第二章 11 原材料——计划成本法 第2节
第65期 : 第二章 11 原材料——计划成本法 第3节
第66期 : 第二章 12 周转材料
第67期 : 第二章 13 库存商品 第1节
第68期 : 第二章 13 库存商品 第2节
第69期 : 第二章 14 存货清查
第70期 : 第二章 15 存货减值 第1节
第71期 : 第二章 15 存货减值 第2节
第72期 : 第二章 16 固定资产概述与初始计量 第1节
第73期 : 第二章 16 固定资产概述与初始计量 第2节
第74期 : 第二章 17 折旧概述
第75期 : 第二章 18 折旧计提方法1
第76期 : 第二章 19 折旧计提方法2 第1节
第77期 : 第二章 19 折旧计提方法2 第2节
第78期 : 第二章 20 固定资产的后续支出
第79期 : 第二章 21 固定资产处置 第1节
第80期 : 第二章 21 固定资产处置 第2节
第81期 : 第二章 22 固定资产清查与减值
第82期 : 第二章 23 使用权资产 第1节
第83期 : 第二章 23 使用权资产 第2节
第84期 : 第二章 23 使用权资产 第3节
第85期 : 第二章 23 使用权资产 第4节
第86期 : 第二章 24 无形资产1
第87期 : 第二章 25 无形资产2 第1节
第88期 : 第二章 26 无形资产2 第2节
第89期 : 第二章 27 长期待摊费用
第90期 : 第二章 28 投资性房地产概述
第91期 : 第二章 29 投资性房地产的初始计量
第92期 : 第二章 30 投资性房地产的转换 第1节
第93期 : 第二章 30 投资性房地产的转换 第2节
第94期 : 第二章 31 投资性房地产的处置 第1节
第95期 : 第二章 31 投资性房地产的处置 第2节
第96期 : 第二章 32 金融资产分类
第97期 : 第二章 33 债权投资 第1节
第98期 : 第二章 33 债权投资 第2节
第99期 : 第二章 34 长期股权投资概述 第1节
第100期 : 第二章 34 长期股权投资概述 第2节
第101期 : 第二章 35 长期股权投资的初始计量-同一控制下企业合并 第1节
第102期 : 第二章 35 长期股权投资的初始计量-同一控制下企业合并 第2节
第103期 : 第二章 36 长期股权投资的初始计量-非同一控制下企业合并 第1节
第104期 : 第二章 36 长期股权投资的初始计量-非同一控制下企业合并 第2节
第105期 : 第二章 37 长期股权投资的初始计量-非合并方式 第1节
第106期 : 第二章 37 长期股权投资的初始计量-非合并方式 第2节
第107期 : 第二章 38 长期股权投资的后续计量 第1节
第108期 : 第二章 38 长期股权投资的后续计量 第2节
第109期 : 第二章 38 长期股权投资的后续计量 第3节
第110期 : 第二章 39 长期股权投资的减值与处置 第1节
第111期 : 第二章 39 长期股权投资的减值与处置 第2节
第112期 : 第二章 40 生产性生物资产 第1节
第113期 : 第二章 40 生产性生物资产 第2节
第114期 : 第二章 41 短期借款 第1节
第115期 : 第二章 41 短期借款 第2节
第116期 : 第二章 42 应付票据 第1节
第117期 : 第二章 42 应付票据 第2节
第118期 : 第二章 43 应付账款 第1节
第119期 : 第二章 43 应付账款 第2节
第120期 : 第二章 43 应付账款 第3节
第121期 : 第二章 44 应付利息与应付股利 第1节
第122期 : 第二章 44 应付利息与应付股利 第2节
第123期 : 第二章 45 应付职工薪酬概述 第1节
第124期 : 第二章 45 应付职工薪酬概述 第2节
第125期 : 第二章 46 短期薪酬核算 第1节
第126期 : 第二章 46 短期薪酬核算 第2节
第127期 : 第二章 46 短期薪酬核算 第3节
第128期 : 第二章 46 短期薪酬核算 第4节
第129期 : 第二章 46 短期薪酬核算 第5节
第130期 : 第二章 47 设定提存计划
第131期 : 第二章 48 应交税费——应交增值税 第1节
第132期 : 第二章 48 应交税费——应交增值税 第2节
第133期 : 第二章 48 应交税费——应交增值税 第3节
第134期 : 第二章 48 应交税费——应交增值税 第4节
第135期 : 第二章 49 应交税费——应交消费税 第1节
第136期 : 第二章 49 应交税费——应交消费税 第2节
第137期 : 第二章 50 其他应交税费
第138期 : 第二章 51 实收资本 第1节
第139期 : 第二章 51 实收资本 第2节
第140期 : 第二章 51 实收资本 第3节
第141期 : 第二章 52 资本公积 第1节
第142期 : 第二章 52 资本公积 第2节
第143期 : 第二章 53 留存收益 第1节
第144期 : 第二章 53 留存收益 第2节
第145期 : 第二章 54 收入的确认与计量 第1节
第146期 : 第二章 54 收入的确认与计量 第2节
第147期 : 第二章 55 在某一时点履行履约义务确认收入——一般销售商品业务收入的处理
第148期 : 第二章 56 在某一时点履行履约义务确入收入——现金结算、委托收款、商业汇票、赊销方式的处理 第1节
第149期 : 第二章 56 在某一时点履行履约义务确入收入——现金结算、委托收款、商业汇票、赊销方式的处理 第2节
第150期 : 第二章 57 在某一时点履行履约义务确入收入——发出商品业务的处理
第151期 : 第二章 58 在某一时点履行履约义务确入收入——现金折扣的处理
第152期 : 第二章 59 在某一时点履行履约义务确入收入——销售退回的处理
第153期 : 第二章 60 在某一时点履行履约义务确入收入——销售材料等存货的处理
第154期 : 第二章 61 在某一时段内完成的商品销售收入的处理 第1节
第155期 : 第二章 61 在某一时段内完成的商品销售收入的处理 第2节
第156期 : 第二章 62 费用
第157期 : 第二章 63 利润的构成
第158期 : 第二章 64 营业外收支
第159期 : 第二章 65 所得税费用 第1节
第160期 : 第二章 65 所得税费用 第2节
第161期 : 第二章 66 本年利润
第162期 : 第二章 67 资产负债表 第1节
第163期 : 第二章 67 资产负债表 第2节
第164期 : 第二章 68 利润表
第165期 : 第二章 69 现金流量表 第1节
第166期 : 第二章 69 现金流量表 第2节
第167期 : 第二章 70 所有者权益变动表与附注
第1期 : 自我介绍
第2期 : 课程介绍
第3期 : 第一章 1 会计概念、职能和目标 第1节
第4期 : 第一章 1 会计概念、职能和目标 第2节
第5期 : 第一章 2 会计基本假设 第1节
第6期 : 第一章 2 会计基本假设 第2节
第7期 : 第一章 3 会计基础
第8期 : 第一章 4 会计信息质量要求 第1节
第9期 : 第一章 4 会计信息质量要求 第2节
第10期 : 第一章 5 会计职业道德
第11期 : 第一章 6 内部控制基础
第12期 : 第一章 7 会计要素 第1节
第13期 : 第一章 7 会计要素 第2节
第14期 : 第一章 7 会计要素 第3节
第15期 : 第一章 7 会计要素 第4节
第16期 : 第一章 7 会计要素 第5节
第17期 : 第一章 8 会计要素计量属性
第18期 : 第一章 9 会计等式
第19期 : 第一章 10 会计科目与会计账户 第1节
第20期 : 第一章 10 会计科目与会计账户 第2节
第21期 : 第一章 10 会计科目与会计账户 第3节
第22期 : 第一章 10 会计科目与会计账户 第4节
第23期 : 第一章 10 会计科目与会计账户 第5节
第24期 : 第一章 11 借贷记账法 第1节
第25期 : 第一章 11 借贷记账法 第2节
第26期 : 第一章 11 借贷记账法 第3节
第27期 : 第一章 12 会计凭证 第1节
第28期 : 第一章 12 会计凭证 第2节
第29期 : 第一章 12 会计凭证 第3节
第30期 : 第一章 12 会计凭证 第4节
第31期 : 第一章 13 会计账簿 第1节
第32期 : 第一章 13 会计账簿 第2节
第33期 : 第一章 14 对账与结账
第34期 : 第一章 15 错账更正
第35期 : 第一章 16 账务处理程序
第36期 : 第一章 17 财产清查与财务报告
第37期 : 第一章 18 成本会计基础
第38期 : 第一章 19 管理会计基础
第39期 : 第一章 20 政府会计基础
第40期 : 第二章 1 库存现金 第1节
第41期 : 第二章 1 库存现金 第2节
第42期 : 第二章 2 银行存款与其他货币资金 第1节
第43期 : 第二章 2 银行存款与其他货币资金 第2节
第44期 : 第二章 2 银行存款与其他货币资金 第3节
第45期 : 第二章 3 应收票据 第1节
第46期 : 第二章 3 应收票据 第2节
第47期 : 第二章 4 应收账款、预付账款 第1节
第48期 : 第二章 4 应收账款、预付账款 第2节
第49期 : 第二章 5 其他应收款
第50期 : 第二章 6 坏账准备 第1节
第51期 : 第二章 6 坏账准备 第2节
第52期 : 第二章 6 坏账准备 第3节
第53期 : 第二章 7 交易性金融资产 第1节
第54期 : 第二章 7 交易性金融资产 第2节
第55期 : 第二章 7 交易性金融资产 第3节
第56期 : 第二章 7 交易性金融资产 第4节
第57期 : 第二章 7 交易性金融资产 第5节
第58期 : 第二章 8 存货概述 第1节
第59期 : 第二章 8 存货概述 第2节
第60期 : 第二章 9 存货的计价方法 第1节
第61期 : 第二章 9 存货的计价方法 第2节
第62期 : 第二章 10 原材料——实际成本法
第63期 : 第二章 11 原材料——计划成本法 第1节
第64期 : 第二章 11 原材料——计划成本法 第2节
第65期 : 第二章 11 原材料——计划成本法 第3节
第66期 : 第二章 12 周转材料
第67期 : 第二章 13 库存商品 第1节
第68期 : 第二章 13 库存商品 第2节
第69期 : 第二章 14 存货清查
第70期 : 第二章 15 存货减值 第1节
第71期 : 第二章 15 存货减值 第2节
第72期 : 第二章 16 固定资产概述与初始计量 第1节
第73期 : 第二章 16 固定资产概述与初始计量 第2节
第74期 : 第二章 17 折旧概述
第75期 : 第二章 18 折旧计提方法1
第76期 : 第二章 19 折旧计提方法2 第1节
第77期 : 第二章 19 折旧计提方法2 第2节
第78期 : 第二章 20 固定资产的后续支出
第79期 : 第二章 21 固定资产处置 第1节
第80期 : 第二章 21 固定资产处置 第2节
第81期 : 第二章 22 固定资产清查与减值
第82期 : 第二章 23 使用权资产 第1节
第83期 : 第二章 23 使用权资产 第2节
第84期 : 第二章 23 使用权资产 第3节
第85期 : 第二章 23 使用权资产 第4节
第86期 : 第二章 24 无形资产1
第87期 : 第二章 25 无形资产2 第1节
第88期 : 第二章 26 无形资产2 第2节
第89期 : 第二章 27 长期待摊费用
第90期 : 第二章 28 投资性房地产概述
第91期 : 第二章 29 投资性房地产的初始计量
第92期 : 第二章 30 投资性房地产的转换 第1节
第93期 : 第二章 30 投资性房地产的转换 第2节
第94期 : 第二章 31 投资性房地产的处置 第1节
第95期 : 第二章 31 投资性房地产的处置 第2节
第96期 : 第二章 32 金融资产分类
第97期 : 第二章 33 债权投资 第1节
第98期 : 第二章 33 债权投资 第2节
第99期 : 第二章 34 长期股权投资概述 第1节
第100期 : 第二章 34 长期股权投资概述 第2节
第101期 : 第二章 35 长期股权投资的初始计量-同一控制下企业合并 第1节
第102期 : 第二章 35 长期股权投资的初始计量-同一控制下企业合并 第2节
第103期 : 第二章 36 长期股权投资的初始计量-非同一控制下企业合并 第1节
第104期 : 第二章 36 长期股权投资的初始计量-非同一控制下企业合并 第2节
第105期 : 第二章 37 长期股权投资的初始计量-非合并方式 第1节
第106期 : 第二章 37 长期股权投资的初始计量-非合并方式 第2节
第107期 : 第二章 38 长期股权投资的后续计量 第1节
第108期 : 第二章 38 长期股权投资的后续计量 第2节
第109期 : 第二章 38 长期股权投资的后续计量 第3节
第110期 : 第二章 39 长期股权投资的减值与处置 第1节
第111期 : 第二章 39 长期股权投资的减值与处置 第2节
第112期 : 第二章 40 生产性生物资产 第1节
第113期 : 第二章 40 生产性生物资产 第2节
第114期 : 第二章 41 短期借款 第1节
第115期 : 第二章 41 短期借款 第2节
第116期 : 第二章 42 应付票据 第1节
第117期 : 第二章 42 应付票据 第2节
第118期 : 第二章 43 应付账款 第1节
第119期 : 第二章 43 应付账款 第2节
第120期 : 第二章 43 应付账款 第3节
第121期 : 第二章 44 应付利息与应付股利 第1节
第122期 : 第二章 44 应付利息与应付股利 第2节
第123期 : 第二章 45 应付职工薪酬概述 第1节
第124期 : 第二章 45 应付职工薪酬概述 第2节
第125期 : 第二章 46 短期薪酬核算 第1节
第126期 : 第二章 46 短期薪酬核算 第2节
第127期 : 第二章 46 短期薪酬核算 第3节
第128期 : 第二章 46 短期薪酬核算 第4节
第129期 : 第二章 46 短期薪酬核算 第5节
第130期 : 第二章 47 设定提存计划
第131期 : 第二章 48 应交税费——应交增值税 第1节
第132期 : 第二章 48 应交税费——应交增值税 第2节
第133期 : 第二章 48 应交税费——应交增值税 第3节
第134期 : 第二章 48 应交税费——应交增值税 第4节
第135期 : 第二章 49 应交税费——应交消费税 第1节
第136期 : 第二章 49 应交税费——应交消费税 第2节
第137期 : 第二章 50 其他应交税费
第138期 : 第二章 51 实收资本 第1节
第139期 : 第二章 51 实收资本 第2节
第140期 : 第二章 51 实收资本 第3节
第141期 : 第二章 52 资本公积 第1节
第142期 : 第二章 52 资本公积 第2节
第143期 : 第二章 53 留存收益 第1节
第144期 : 第二章 53 留存收益 第2节
第145期 : 第二章 54 收入的确认与计量 第1节
第146期 : 第二章 54 收入的确认与计量 第2节
第147期 : 第二章 55 在某一时点履行履约义务确认收入——一般销售商品业务收入的处理
第148期 : 第二章 56 在某一时点履行履约义务确入收入——现金结算、委托收款、商业汇票、赊销方式的处理 第1节
第149期 : 第二章 56 在某一时点履行履约义务确入收入——现金结算、委托收款、商业汇票、赊销方式的处理 第2节
第150期 : 第二章 57 在某一时点履行履约义务确入收入——发出商品业务的处理
第151期 : 第二章 58 在某一时点履行履约义务确入收入——现金折扣的处理
第152期 : 第二章 59 在某一时点履行履约义务确入收入——销售退回的处理
第153期 : 第二章 60 在某一时点履行履约义务确入收入——销售材料等存货的处理
第154期 : 第二章 61 在某一时段内完成的商品销售收入的处理 第1节
第155期 : 第二章 61 在某一时段内完成的商品销售收入的处理 第2节
第156期 : 第二章 62 费用
第157期 : 第二章 63 利润的构成
第158期 : 第二章 64 营业外收支
第159期 : 第二章 65 所得税费用 第1节
第160期 : 第二章 65 所得税费用 第2节
第161期 : 第二章 66 本年利润
第162期 : 第二章 67 资产负债表 第1节
第163期 : 第二章 67 资产负债表 第2节
第164期 : 第二章 68 利润表
第165期 : 第二章 69 现金流量表 第1节
第166期 : 第二章 69 现金流量表 第2节
第167期 : 第二章 70 所有者权益变动表与附注
相关影片
2026
动漫
内地
游戏厅老板常威欠债濒死,被异世界女战士汉娜用50万金币复活,成为救世主。他往返废土赚金币续命,靠《街机恐龙》经验作战,联手汉娜对抗制造变异人的天灾博士。博士发现时空通道,派人突袭地球,常威的冒险仍在继
第24集已完结
2020
动漫
内地
第212集
2026
动漫
日本
第4集
2026
动漫
日本
高中男生 英雄的烦恼。那就是两个青梅竹马「汐」与「灯」太可爱了!对方并没有那个意思,但如果只有我用色色的眼光看她们这件事穿帮了... 那就太丢脸了! 另一方面,其实她们也对英雄...?令人看不下去!令
更新至02集
2026
动漫
日本
199X年。主人公ノブが見つけた就職先は拳王軍で、志望者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、働くことになる。ババアに変装したザコやカサンドラのウイグル獄長、聖帝軍の“汚物は消毒の人”など個性豊かなザコ
第5集
2026
动漫
日本
第7集
2026
动漫
内地
幼年汤直与龙女的一次偶遇,意外开启了他的“天眼”——从此,他能看见往来人间的神仙与精怪。这双独一无二的眼睛,将他引入了一个与凡俗并行的世界。在那些难忘的经历中,汤直结识了形形色色的朋友,也在一次次看似
第6集
2025
动漫
内地
已完结
2025
动漫
内地
全40集
全23集
2026
动漫
内地
第5集
2019
动漫
内地
更新至第1276集
2026
动漫
更新至28集
正在热播
更多更新至20260207期
2023
动漫
内地
更新至137集
2025
电影
内地
高清正片
2025
短剧
内地
全剧集
2025
电视剧
美国
该剧为原版的后续和拓展,如果《斯巴达克斯:复仇》第二季的结尾,Ashur(尼克·塔拉贝 Nick E. Tarabay 饰)没有死在维苏威山,如果他因为帮助罗马人杀掉斯巴达克斯并终结奴隶反叛而被赠与了
每周五更新·更新至9集
2024
电影
内地
完结
2025
少儿
更新至14集
2023
少儿
全20集
已完结·全12集
2025
电视剧
美国
更新至第02集
2025
电影
美国
影片改编自哈尔·罗奇1920年代的《小顽童》系列短片,讲述男孩阿尔法法组建的“讨厌女人的男子汉俱乐部”因追求女孩达娜发生的一系列趣事。该片片长82分钟,被归类为《小鬼当家》式儿童类型片。影片围绕阿尔法法展开,他因违反帮规追求女孩达娜而受审,发现富家子弟图谋接近达娜后决定打破禁令重新追求她。通过儿童视角展现纯真年代的友情与竞争,呈现小孩模仿成人世界的反差萌态。片中设计了卡丁车比赛场景,唐纳德·特朗普客串出演父亲角色。央视曾引进该片,其八九十年代美国乡村风格与儿童演绎成人台词的喜剧效果受到观众关注。
1994年08月05日上映
